Office of the Executive Director
| Liza G. Battad | Executive Director III | |
| Mark Ronnel P. Tungpalan | Supervising Administrative Officer | |
| Christine Jill C. Soto | Administrative Assistant VI | |
| Shyla Ericka Vallejo | Administrative Assistant V |
Office of the Deputy Executive Director for Production & Research
| Dr. Claro N. Mingala | Deputy Executive Director for Research and Development /Scientist IV | |
| Grande S. Saturno | Administrative Assistant V |
Office of the Deputy Executive Director Administration & Finance
| Caro B. Salces | Deputy Executive Director |
Operations
| Edwin C. Atabay | Head/ Scientist II | |
| Ma. Theresa R. Sawit | Senior Science Research Specialist | |
| Mikee L. Mallare | Project Evaluation Officer I | |
| John Rj C. Antolin | Project Evaluation Officer II | |
| Jonathan Sam C. Sotto | Administrative Assistant VI | |
| Charles David Castillo Meman | Science Research Speacialist I | |
| Meek Christian L. Cawili | Science Research Speacialist I | |
| Mikaela Marie L. Caymo | Science Research Analyst | |
| Sonia D. Pol | Project Development Officer II |
Internal Audit Section
| Liza G. Battad | Head/ Executive Director III | |
| Lorraine Venturina Sequig | Internal Auditor I |
Management Systems Audit Office
| Alvin V. David | Head / Project Development Officer IV | |
| Thaleeya Mae O. Santiago | Administrative Assistant V | |
| Lara G. San Juan | Administrative Assistant IV | |
| Cherry May Eugenio Dela Cruz | Administrative Assistant V |
Intecllectual Property and Technology Business Management
| Eufrocina P. Atabay | Scientist II | |
| Rogielyn L. Pabunan | Senior Administrative Assistant I | |
| Marlon R. Ragunton | Science Research Specialist I | |
| Hannah Uzabel Y. Paringit | Science Research Assistant | |
| Xyran Aerielle S. Alejandro | Project Administrative Assistant II |
Manila Liason Office
| Rogel M. Dela Cuesta | Administrative Officer V | |
| Alan M. Doctor | Project Development Officer III | |
| Maricel R. Alinsog | Support Staff |
Planning and Information Management Division
| Zadieshar G. Sanchez | Chief, PIMD / Project Development Officer V | |
| Donna Rolyn B. Salenga | Administrative Assistant V |
Planning and Policy Support Section
| Alvin V. David | Head / Project Development Officer IV | |
| Catherine Alyssa M. Licudo | Project Assistant III | |
| Joshua G. Onia | Project Assistant III |
Monitoring and Business Planning Support Section
| Pauline A. Maramag | Head / Project Evaluation Officer II | |
| Queenie B. Ruiz | Science Research Specialist II | |
| Giselle M. Sacupaso | Financial Analyst I | |
| Kristiana Marie Guzman Dela Cruz | Project Development Officer I |
Information and Communication Technology Section
| Jeffrey Jerome M. Balaoing | Head / Information Technology Officer I | local 201 |
| Aldrin P. Aricheta | Information System Analyst II | |
| Kim Anthony S. Ramiscal | Information Systems Analyst | |
| Mark Joseph D. Bautista | Computer Programmer | |
| Dindo M. Ramirez | Audio Visual Aids Technician II |
Administrative, Financial and Management Division
| Aimee T. Fulgencio | Chief, AFMD |
Accounting Section
| Cherry Pearl C. Rivera | Head / Accountant III | |
| Joshua G. Villanueva | Accountant II | |
| Angelica V. Villa | Sr. Administrative Assistant I | |
| Maribel P. Manabat | Administrative Assistant VI | |
| Flordeliza M. Tomas | Administrative Assistant V | |
| Cherry Queen T. Dereza | Administrative Assistant VI | |
| Kathleen P. Galvan | Administrative Assistant V | |
| Elizabeth R. Colorado | Senior Administrative Assistant I |
Budget Section
| Aimee T. Fulgencio | Head, Budget Section | |
| Fernando T. Saturno Jr. | Administrative Assistant VI |
Cash Section
| Ariel M. Mariano | OIC, Head/ Administrative Officer II | |
| Nicole M. Angellano | Sr. Administrative Assistant I | |
| Jennie N. Bautista | Administrative Assistant V | |
| Leenyl Quiming Pacada | Administrative Assistant IV |
Human Resource Management Section
| Cecilia C. Abo | Head / Administrative Officer V | |
| Angela Jane M. Andres | Administrative Officer II | |
| Mikee A. Antonio | Sr. Administrative Assistant I | |
| Josephine Ira Llona N. Quiambao | Administrative Assistant VI | |
| Cristine May D. Hibaya | Administrative Assistant V |
Procurement Section
| Noemi V. Balais | Head/ Administrative Officer V | local 204 |
| Vivian Joy L. Nartatez | Administrative Officer II | |
| Jomarkris N. Ilagan | Administrative Assistant V | |
| Pauline Gail S. Magdangal | Administrative Assistant VI | |
| Rafael C. Cruz | Administrative Assistant V | |
| Jan Karlo D. Lucas | Administrative Assistant V |
Records Section
| Haydee T. Sevilla | OIC-Head/ Administrative Officer IV | local 304 |
| Lexter S. Valdez | Administrative Assistant V | |
| Alan C. De Leon | Administrative Assistant IV |
Property & Supplies Section
| Mary Lei B. Bautista | Head/ Administrative Officer IV | |
| Limuel B. Villasor | Administrative Officer III | |
| Nomilyn C. Gonzales | Senior Administrative Assistant I | |
| Richelle Diores Vasquez | Administrative Assistant V | |
| Ray Angelo S. Pulintan | Administrative Assistant VI |
General Services Section
| Mark Ronnel P. Tungpalan | Supervising Administrative Officer (OIC) | |
| Rodolfo S. Carlos | Administrative Aide III | |
| Marissa L. Octavio | Administrative Assistant III | |
| Ismael A. Gajonera | Administrative Assistant V | |
| Jonald A. Almuete | Administrative Aide VI | |
| Elmer M. Castañeda | Administrative Aide VI | |
| Elias V. Caymo | Administrative Aide VI | |
| Ferdinand B. Cuenca | Administrative Aide VI | |
| Francisco V. Santiago | Project Assistant IV |
Hostel
| Helen Grace T. Ablaza | Administrative Officer I |
Knowledge Management Division
| Rowena S. Galang | OIC-Chief, KMD / Information Officer III | Tel. No.: (044) 456 0731 to 32 local 802 |
Applied Communication Section
| Ma. Cecilia I. Mariano | Head / Information Officer I | |
| Ronaline C. Canute | Science Research Specialist I | |
| Dianne Princess Gaspar Villasor | Administrative Assistant V | |
| Rei Mar D. Aguinaldo | Project Assistant II |
Learning Events Coordination Section
| Khrizie Evert M. Padre | Head / Information Officer II | |
| Camille F. De Gracia | Project Assistant IV | |
| Kyla A. Rodriguez | Science Research Specialist I | |
| Louella Dela Cruz Cudal | Administrative Assistant VI |
Research Development Division
| Dr. Eric P. Palacpac | OIC-Chief, RDD/ Information Officer V | |
| Josil C. Cagatan | Science Research Analyst | |
| Rogielyn L. Pabunan | Administrative Assistant V | |
| Carissa Emille Y. Guzon | Science Research Analyst |
Reproduction and Physiology Section
| Excel Rio Maylem | Head /Senior Science Research Specialist | |
| Danilda H. Duran | Scientist II | |
| Joseph Oliver C. Lofranco | Science Research Specialist I | |
| Roseline D. Tadeo | Science Research Specialist I | |
| Jhon Paul R. Apolinario | Laboratory Technician | |
| John Christopher O. Evardo | Administrative Assistant V | |
| Noel F. Ablaza | Science Research Specialist I |
Animal Breeding and Genomics Section
| Ester B. Flores | Head / Scientist I | |
| Melinda N. Reyes | Science Research Specialist II | |
| Maureen B. Gajeton | Senior Science Research Specialist | |
| Paulene S. Pineda | Science Research Specialist I | |
| Jennifer F. Maramba | Laboratory Aide II | |
| Emmanuel N. Bacual | Science Research Specialist I | |
| Julian Rone C. Damian | Science Research Analyst | |
| Gillanne G. Mendoza | Science Research Analyst | |
| Lalaine D. Pascua | Project Assistant | |
| Sherwin D. Matias | Science Research Specialist I | |
| Yujiner C. Dela Cruz | Science Research Specialist I | |
| Daniell Jonathan R. Belen | Computer Programmer I | |
| Maria Cecilia P. Dela Cruz | Project Assistant I | |
| Alexander M. Paraguas | Science Research Specialist I | |
| Joyce Abigail F. Soriano | Science Research Analyst | |
| Maria Rica M. Yusi | Science Research Analyst | |
| Millen Angeline M. Garcia | Science Research Analyst | |
| Shiermae D. Quezon | Science Research Analyst |
National Dairy Business Hub
| Cyril P. Baltazar | Head / Farm Superintendent II | |
| Genaro S. Candelaria | Project Development Officer II | |
| Clarissa A. Odsigue | Science Research Specialist II | |
| Milton Joseph D. Tamayo, Jr. | Project Assistant III | |
| Marcelino Y. Mendoza | Project Assistant II | |
| Jimuel P. Juan | Administrative Assistant IV | |
| Marijo P. Capalos | Community Development Officer I |
Cryo Bank Unit
| Lilian P. Villamor | Head / Senior Science Research Specialist | |
| Therese Patricia C. Cailipan | Science Research specialist I | |
| Aivhie Jhoy DS. Escuadro | Science Research specialist I | |
| Pearl Hidayah V. Newingham | Science Research Analyst | |
| Daphne Corrine Castro Corpuz | Science Research Specialist I | |
| Alfredo C. Costales | Science Research Specialist I | |
| Sharlene Mae D. Gabriel | Science Research Specialist I | |
| Hannah Filicia B. Mataia | Science Research Analyst | |
| John Exequiel D. Hilario | Science Research Analyst |
Genepool
| Lawrence P. Belotindos | Head / Supervising Science Research Specialist | |
| Rogelio F. Antiquera | Science Research Technician III | |
| Joselito V. Del Rosario | Science Research Technician II | |
| Mike V. Del Rosario | Science Research Analyst | |
| Michael Vincent A. Leano | Administrative Assisttant V | |
| Jillian Nadine A. Matias | Administrative Assisttant V |
Livestock Biotechnology Research & Animal Facility
| Lawrence P. Belotindos | Head / Supervising Science Research Specialist |
Production Systems and Nutrition Section
| Mary Rose D. Uy | Head / Senior Science Research Specialist | |
| Phoebe Lyndia T. Llantada | Science Research Specialist II | |
| Charity I. Castillo | Science Research Specialist I | |
| Edwin G. Gonzales | Science Research Specialist I | |
| Julito M. Gacelis Jr. | Farm Worker II | |
| Jolly Joe C. Paragas | Science Research Specialist I | |
| Justine Reine T. Matillano | Science Research Assistant | |
| Charlene Lagrama | Project Development Assistant | |
| Ann-Sherly R. Dugyon | Science Research Assistant | |
| Faith Jovie P. Burgonio | Science Research Assistant | |
| Anne Franchette C. Asuncion | Science Research Analyst | |
| Elmar R. Baustista | Science Research Specialist I |
Biosafety and Environment Section
| Gabriel Alexis SP. Tubalinal | Head / Science Research Specialist II | |
| Ma. Wynne A. Pagaduan | Training Specialist III | |
| Charito A. Gutierrez | Science Research Technician II | |
| Owen Isaac Bernard A. Oracion | Science Research Specialist I | |
| Eduardo N. Nastor Jr. | Project Assistant II |
Carabao-based Enterprise Development Section
| Patrizia Camille O. Saturno | Head/ Science Research Specialist II | |
| Warren T. Dasig | Plant Engineer | |
| Marivic A. Orge | Science Research Specialist I | |
| Jeraldin S. Torres | Marketing Manager | |
| Irish Pearl DC. Miranda | Laboratory Assistant | |
| Katherine P. Batangan | Quality Control Officer | |
| Jefferson F. Dominguez | Driver |
Business Development and Commercialization Unit
| Zadieshar G. Sanchez | Chief, PIMD / Project Development Officer V | |
| Pauline A. Maramag | Science Research Specialist II | |
| Giselle M. Sacupaso | Financial Analyst |
Processing and Marketing Unit
| Patrizia Camille O. Saturno | Head / Science Research Specialist II | |
| Warren T. Dasig | Engineer I | |
| Marivic A. Orge | Production Supervisor | |
| Jeraldin S. Torres | Marketing Manager | |
| Jefferson F. Dominguez | Driver | |
| Katherine P. Batangan | Quality Control Officer I | |
| Roxanne S. Andaya | Senior Admisnistrative Assistant I |
Socio-Economics and Environmental Research Section
| Estella P. Valiente | Head / Science Research Specialist II | |
| Catherine Hermo | Science Research Specialist I | |
| Marijo G. Capalos | Administrative Assistant V | |
| Nikitah E. Danay | Administrative Assistant V | |
| Krissy Mae Z. Grospe | Enumerator | |
| Janine D. Pasuca | Enumerator | |
| Joshua Nacino | Enumerator | |
| Jocelyn Neuda | Enumerator | |
| Che Lean Cabico | SRA |
Product Development & Innovation Unit
| Teresita M. Baltazar | Head / Science Research Specialist I | |
| Jenica DC. Salazar | Science Research Analyst | |
| Rica Rose H. Dela Cruz | Administrative Assistant V | |
| Joan Joy E. Soliven | Science Research Analyst |
Livestock Biotechnology Center
| Marvin A. Villanueva | Center Chief / Senior Science Research Specialist | |
| Arren Christian M. De Guia | Science Research Specialist I | |
| Joel A. Miguel Jr. | Science Research Specialist I | |
| Marah A. Arquero | Project Evaluation Officer I | |
| Florencio Isla Cacho Jr. | Science Research Specialist II | |
| Freddie R. Asuncion | Project Developlment Assistant IV | |
| Erica R. Lapuz | Science Research Analyst | |
| Leo Mark S. Salle | Science Aide I |
Milk Feeding
| Kyrene Y. Abad | Science Research Specialist I | |
| Mar Kristoffer V. Delizo | Administrative Assisttant VI | |
| Jimuel P. Juan | Administrative Assisttant IV | |
| Milton Joseph D. Tamayo, Jr. | Project Assistant II | |
| John Josef E. Cari | Science Research Specialist I |
Livestock Engineering Section
| Engr. Eduardo P. Dalusong | Engineer III | |
| Cris Y. Guzon | Engineer II | |
| Redentor Billones Vanguardia | Engineer II | |
| Ana Francesca C. Ducusin | Draftsman | |
| Christopher Febb F. San Miguel | Engineer I |
Regional Centers
PCC at Mariano Marcos State University
Dir. Grace Marjorie R. Recta
Email: pcc-mmsu@pcc.gov.ph
Tel. / Fax: 077-792-3187
Mobile Number: 0966-358-4036 | 0926-655-5680
Location: Batac City, Ilocos Norte
PCC at Cagayan State University
Dr. Rovina R. Piñera
Email: pcc-csu@pcc.gov.ph
Tel. / Fax: 078-844-6345
Mobile Number: 0977-806-4930 | 0915-618-8981 | 0906-507-8305
Location: Tuguegarao City, Cagayan
PCC at Don Mariano Marcos Memorial State University
Dir. Vilma V. Gagni
Email: pcc-mmsu@pcc.gov.ph
Tel. / Fax: 072-712-0118
Mobile Number: 0920-982-9666 | 0927-938-1056
Location: Rosario, La Union
PCC at Central Luzon State University
Dr. Ericson N. Dela Cruz
Email: pcc-clsu@pcc.gov.ph
Tel. / Fax: 044-940-3061
Mobile Number: 0968-853-5754 | 0956-017-1042
Location: Science City of Muñoz, Nueva Ecija
PCC at University of the Philippines at Los Baños
Dr. Thelma A. Saludes
Email: pcc-uplb@pcc.gov.ph
Location: UP Los Baños, Laguna
PCC at Visayas State University
Dir. Francisco G. Gabunada, Jr.
Email: pccvsu@gmail.com
Tel. / Fax: 053-335-2648
Mobile Number: 0908-895-2472
Location: Baybay City, Leyte
PCC at West Visayas State University
Dir. Arn D. Granada
Email: pcc-vsu@pcc.gov.ph
Tel. / Fax: 033-323-4781
Mobile Number: 0999-991-6115 | 0998-544-8608
Location: Calinog, Iloilo
PCC at La Carlota Stock Farm
Dir. Eva C. Rom
Email: pcc-lcsf@pcc.gov.ph
Tel. / Fax: 034-447-6896
Mobile Number: 0917-115-1975 | 09260377793
Location: La Granja, La Carlota City, Negros Occidental
PCC at Ubay Stock Farm
Dr. Ma. Dinah R. Loculan
Email: pcc-usf@pcc.gov.ph
Tel. / Fax: (038) 518-5598
Mobile Number: 0966-330-2214 | 0951-304-9564 | 0946-278-5683
Location: Ubay, Bohol
PCC at Mindanao Livestock Production Center
Dr. Cecelio G. Velez
Email: pcc-mlpc@pcc.gov.ph
Tel. / Fax:
Mobile Number: 0912-784-4668 | 0935-728-6711
Location: Pob., Kalawit, Zamboanga del Norte
PCC at Central Mindanao University
Dr. Lowell C. Paraguas
Email: pcc-cmu@pcc.gov.ph
Tel. / Fax: 088-222-5752
Mobile Number: 0966-645-6292
Location: Maramag, Bukidnon
PCC at University of Southern Mindanao
OIC, Geoffray R. Atok, PhD
Email: pcc-usm@pcc.gov.ph
Tel. / Fax: 064-248-2250
Mobile Number: 09992295948 | 09458379697
Location: Kabacan, North Cotabato